Saturday, February 22nd, 2020 at 9:00 AM
Morgan & Peace Dollars; 78 Silver Eagle Proofs;
Walking Liberty halves; Mercury Dimes;
Silver Commemorative Coins;
100+ Mint & Proof Sets; 1871-S Half Dime.
4-H Building, 710 West Woodside, McPherson, KS
| Map & Directions 710 W Woodside St McPherson, KS 67460  | 
![]()  | 
COIN ONLY AUCTION
Morgan & Peace Dollars; 78 Silver Eagle Proofs; Walking Liberty halves; Mercury Dimes; Silver Commemorative Coins; 100+ Mint & Proof Sets; 1871-S Half Dime. View complete listing here.
| F1 | 1888-O Morgan | |
| F2 | 1889 Morgan | |
| F3 | 1891 Morgan | |
| F4 | 1887-S Morgan | |
| F5 | 547 | Wheat Pennies | 
| F6 | 1993 Mint Prestige Set | |
| F7 | 220 | Roosevelt Dimes | 
| F8 | 25 | Sacagawea Dollars | 
| F9 | McPherson Medals | |
| F10 | BiCentennial Methodist Medallion | |
| F11 | 8 | Commerative Half-dollar proof | 
| F12 | 2 | 1987 Silver Eagle proof | 
| F13 | 4 | 1988 Silver Eagle proof | 
| F14 | 3 | 1989 Silver Eagle proof | 
| F15 | 5 | 1990 Silver Eagle proof | 
| F16 | 4 | 1991 Silver Eagle proof | 
| F17 | 1 | 1992 Silver Eagle proof | 
| F18 | 2 | 1993 Silver Eagle proof | 
| F19 | 3 | 1995 Silver Eagle proof | 
| F20 | Fire Fighters' Silver proof | |
| F21 | 2 | 1996 Nat. Community Service Dollar .90 | 
| F22 | 2 | 1997 Botanic Garden Dollar .90 | 
| F23 | 2 | 1997 Nat. Law Enforcement Dollar .90 | 
| F24 | 3 | 2001 Capital Vistor Center Dollar .90 | 
| F25 | 3 | 2004 Lewis & Clark Dollar .90 | 
| F26 | 2 | 2003 1st Flight Dollar .90 | 
| F27 | 2 | 2002 US Military Academy Bicen. Dollar .90 | 
| F28 | 2 | 1991 Mt. Rushmore Annv. Dollar .90 | 
| F29 | 2 | 2000 Library of Congress Dollar .90 | 
| F30 | 3 | 1994 US Capitol Bicent. Dollar .90 | 
| F31 | 2 | 1989 US Congressional Dollar .90 | 
| F32 | 2 | 1992 White House 200th Anv. Dollar .90 | 
| F33 | 2 | 1991 USO Dollar .90 | 
| F34 | 2 | 1999 Yellowstone Park Dollar .90 | 
| F35 | 4 | 1988(3) & 1992(1) Olympic Dollars .90 | 
| F36 | 2 | 1993 250th Annv.Thomas Jefferson Dollar .90 | 
| F37 | 1995 Civil War Battlefied Comm. Set 6 coins | |
| F38 | 1992 US Olympic Coins Prestige set | |
| F39 | 1995 US Atlantic Olympic Coin set/4 | |
| F40 | 4 | 1962 PC Mint Set | 
| F41 | 3 | 1964 PC Mint Set | 
| F42 | 2 | 1961 PC Mint Set | 
| F43 | 4 | 1972 Mint Set | 
| F44 | 2 | 1973 Mint Set | 
| F45 | 4 | 1958(2),1959,1960 Mint Set | 
| F46 | 2007 Denver & Philadelphia US Mint Coin Set | |
| F47 | 2010 Denver & Philadelphis US Mint Coin Set | |
| F48 | 4 | 1994 Mint Set | 
| F49 | 2 | 1996 Mint Set | 
| F50 | 7 | 1988 Mint Set | 
| F51 | 5 | 1987 Mint Set | 
| F52 | 5 | 1990 Mint Set | 
| F53 | 5 | 1987 Mint Set | 
| F54 | 4 | 1986 Mint Set | 
| F55 | 4 | 1987 Mint Set | 
| F56 | 5 | 1990 Mint Set | 
| F57 | 4 | 1993 Mint Set | 
| F58 | 3 | 1993 Mint Set - Denver | 
| F59 | 9 | 1992 Mint Set | 
| F60 | 8 | 1995 Mint Set | 
| F61 | 5 | 1996 Mint Set | 
| F62 | 7 | 1997 Mint Set | 
| F63 | 11 | 1998 Mint Set | 
| F64 | 3 | 1999 Mint Set | 
| F65 | Book - 30 pcs. Walking Liberty halves | |
| F66 | Book - 29 pcs. Walking Liberty halves | |
| F67 | Book - 57 Roosevlet dimes | |
| F68 | 58 | Liberty dimes assorted book | 
| F69 | Book - 77 Mercury dimes - MIXED | |
| F70 | Book - 72 Mercury dimes | |
| F71 | Book - 35 Washington quarters | |
| F72 | Book - 35 Washington quarters | |
| F73 | Book - 15 Standing Liberty quarters | |
| F74 | Book - 27 Franklin halves | |
| F75 | Book - 32 Buffalo nickels | |
| F76 | Book - 18 Walking Liberty halves | |
| F77 | Book - 54 Roosevelt dimes | |
| F78 | 32 | Washington quarters | 
| F79 | 26 | Steel pennies | 
| F80 | 15 | Silver half dollar | 
| F81 | Sunshine Mining silver dollar .999 | |
| F82 | 26 | Worn Barber dimes | 
| F83 | 1905 Indian head cent | |
| F84 | 10 | Partial books -Lincoln head cent | 
| F85 | Book -16 Barber nickels | |
| F86 | Book - 65 Jefferson nickels | |
| F87 | 1977 Postal comm. Jimmy Carter coin | |
| F88 | 1993 250th Annv. Thomas Jefferson coins/currency | |
| F89 | 1976 Bicentennal proof set | |
| F90 | 6 | Bicentennial coins | 
| F91 | USA/UK Silver coins | |
| F92 | US Capital Silver dollar | |
| F93 | 3 | Presidental dollars | 
| F94 | 2 | 1964 & 1966 coin mint set | 
| F95 | 10 | America First medals | 
| F96 | 4 | American Revolution medals | 
| F97 | 1987 US Prestige set | |
| F98 | 1990 US Prestige set | |
| F99 | 1993 US Mint Premier Silver Proof Set | |
| F100 | 1996 US Mint Premier Silver Proof Set | |
| F101 | 3 | 1998 Black Revolutionary War Patriots .90 | 
| F102 | 5 | 1966 Special Mint Sets | 
| F103 | 3 | Statue of Liberty Bi-cent. Medals | 
| F104 | 1976 Bi-cent. Decl. of Indepence | |
| F105 | 1974 Bi-cent. 1st Continental Congress | |
| F106 | 1973 Bi-cent. Silver Medal | |
| F107 | 2 | 2008 Bald Eagle Silver dollar .90 | 
| F108 | 2 | 2007 Little Rock Central High School Silver Dollar | 
| F109 | 1986 100th BD St of Liberty Silver Dollar | |
| F110 | 2 | 1986 100th BD St of Liberty half Dollar | 
| F111 | 1986 US Liberty Coin set | |
| F112 | 1986 Prestige Set | |
| F113 | 3 | 1989 Triumph of Democracy half dollar | 
| F114 | 4 | 2008 Bald Eagle half dollar | 
| F115 | 2 | 1999 Susan B. Anthony proof dollar | 
| F116 | 1995 50th Annv. WWII half dollar | |
| F117 | 2 | 1992 Wht.House 200th Annv. Silver dollars .90 | 
| F118 | 4 | 1994 US Veterans 3- silver dollars .90 | 
| F119 | Dolley Madison silver dollar .90 | |
| F120 | 2 | Jackie Robinson silver dollar .90 | 
| F121 | 2005 Chf Justice John Marshall silver dollar .90 | |
| F122 | Robert F. Kennedy siliver dollar .90 | |
| F123 | 2 | Thomas Alva Edison silver dollar .90 | 
| F124 | 2 | USO silver dollar .90 | 
| F125 | 3 | 1997 Botanic Garden proof silver dollar .90 | 
| F126 | 5 | 1990 Eisenhower proof silver dollar .90 | 
| F127 | 5 | 1991 Korean War silver dollar .90 | 
| F128 | 5 | 1991 Korean War proof silver dollar .90 | 
| F129 | 2 | 1993 T.Jefferson 250th Annv. Silver dollar .90 | 
| F130 | 2000 Lief Ericson 2-silver coins .90 | |
| F131 | 1995 WWII 50th Annv. Silver dollar .90 | |
| F132 | 1995 Special Olympics silver dolllar .90 | |
| F133 | 1986 Liberty Silver dollar.90 | |
| F134 | Rbt. F. Kennedy silver dollar & silver half | |
| F135 | 5 | 1990 Eisenhower proof silver dollar .90 | 
| F136 | 4 | 1994 American Silver Eagle Proof | 
| F137 | 3 | 1996 American Silver Eagle Proof | 
| F138 | 5 | 1997 American Silver Eagle Proof | 
| F139 | 5 | 1998 American Silver Eagle Prooof | 
| F140 | 4 | 1999 American Silver Eagle Proof | 
| F141 | 4 | 2000 American Silver Eagle Proof | 
| F142 | 2 | 2001 American Silver Eagle Proof | 
| F143 | 2 | 2002 American Silver Eagle Proof | 
| F144 | 5 | 2003 American Silver Eagle Proof | 
| F145 | 4 | 2004 American Silver Eagle Proof | 
| F146 | 2 | 2005 American Siver Eagle Proof | 
| F147 | 3 | 2006 American Silver Eagle Proof | 
| F148 | 6 | 2007 American Silver Eagle Proof | 
| F149 | 1 | 2010 American Silver Eagle Proof | 
| F150 | 1 | 2011 American Silver Eagle Proof | 
| F151 | 1 | 2012 American Silver Eagle Proof | 
| F152 | 1994 US Mint Premier Silver Proof Set | |
| F153 | 1997 US Mint Premier Silver Proof Set | |
| F154 | 1998 US Mint Premeir Silver Proof Set | |
| F155 | 6 | 1971-74 Eisehower Proof dollars | 
| F156 | 5 | 1965 Mint Set | 
| F157 | 5 | 1971-74 Eisenhower proof dollars | 
| F158 | 5 | 1975-80 Mint Sets | 
| F159 | 5 | 1973-75 US Proof Set | 
| F160 | 4 | 1976-79 US Proof Set | 
| F161 | 7 | 1980-82 US Proof Set | 
| F162 | 4 | 1984 US Proof Set | 
| F163 | Belt Buckles | |
| F164 | 4 | 1985 US Proof Set | 
| F165 | 3 | 1986 US Proof Set | 
| F166 | 6 | 1987 US Proof Set | 
| F167 | 7 | 1988 US Proof Set | 
| F168 | 10 | 1989 US Proof Set | 
| F169 | 10 | 1990 US Proof Set | 
| F170 | 4 | 1991 US Proof Set | 
| F171 | 4 | 1992 US Proof Set | 
| F172 | 5 | 1992 US Silver Proof Set | 
| F173 | 1 | 1993 US Silver Proof Set | 
| F174 | 4 | 1993 US Proof Set | 
| F175 | 4 | 1994 US Proof Set | 
| F176 | 5 | 1994 US Silver Proof Set | 
| F177 | 3 | 1995 US Proof Set | 
| F178 | 2 | 1995 US Silver Proof Set | 
| F179 | 7 | 1996 US Proof Set | 
| F180 | 2 | 1996 US Silver Proof Set | 
| F181 | 2 | 1997 US Proof Set | 
| F182 | 2 | 1997 US Silver Proof Set | 
| F183 | 11 | 1998 US Proof Set | 
| F184 | 5 | 1998 US Silver Proof Set | 
| F185 | 4 | 1983 US Proof Set | 
| F186 | 2 | 1999 US Silver Proof Set | 
| F187 | 4 | 1999-2000 US Proof Set | 
| F188 | 2 | 2002 US Proof Set | 
| F189 | 3 | 2001-2003 US Silver Proof Set | 
| F190 | 5 | 2003 US Proof Set | 
| F191 | 2 | 2004 US Proof Set | 
| F192 | 1 | 2004 US Silver Proof Set | 
| F193 | 3 | 2005 US Proof Set | 
| F194 | 2 | 2006 US Proof Set | 
| F195 | 1 | 2006 US Silver Proof Set | 
| F196 | 1 | 2007 US Proof Set | 
| F197 | 1 | 2007 US Silver Proof Set | 
| F198 | 1 | 2008 US Silver Proof Set | 
| F199 | 2 | 2008 US Proof Set | 
| F200 | 1 | 2009 US Proof Set | 
| F201 | 1 | 2010 US Silver Proof Set | 
| F202 | 3 | 1999 Unc. Coin set | 
| F203 | 7 | 1999-2003 State Quarter Proof Set | 
| F204 | 8 | 2004 State Quarter Proof Set | 
| F205 | 5 | 2005-06 State Quarter Proof Set | 
| F206 | 5 | 2006-07 State Quarter Proof Set | 
| F207 | New Jersey, Delaware, Penn. State Quarters | |
| F208 | 5 | 1984 Unc. Coin set | 
| F209 | 4 | 1981 Unc. Coin set | 
| F210 | 5 | 1985 Unc. Coin Set | 
| F211 | 5 | 1989 Unc. Coin Set | 
| F212 | 4 | 1991 Unc. Coin Set | 
| F213 | 4 | 2000 Unc. Coin Set - P | 
| F214 | 5 | 2000 Unc. Coin Set -D | 
| F215 | 3 | 2001 Unc. Coin Set - P | 
| F216 | 6 | 2001 Unc. Coin Set - D | 
| F217 | 2 | 2002 Unc. Coin Set - P | 
| F218 | 4 | 2002 Unc. Coin Set - D | 
| F219 | 5 | 2003 Unc. Coin Set - P | 
| F220 | 1 | 2004 Unc. Coin Set - P | 
| F221 | 2008 Presidential Proof Set (4 coins) | |
| F222 | Persian Gulf War medal | |
| F223 | 80 | State quarters | 
| A1 | 1878-S Morgan | |
| A2 | 1893-S Morgan | |
| A3 | 1894-O Morgan | |
| A4 | 1896-S Morgan | |
| A5 | 1987-S Morgan | |
| A6 | 1898-S Morgan | |
| A7 | 1899-S Morgan | |
| A8 | 1900-S Morgan | |
| A9 | 1901-S Morgan | |
| A10 | 1995 Silver Eagle | |
| A11 | 2004 Silver Eagle | |
| A12 | 2 | 1925 & 1928 Standing Liberty Quarter | 
| A13 | 1935-S Walking Liberty half | |
| A14 | 1941-P Walking Liberty half | |
| A15 | 1941-D Walking Liberty half | |
| A16 | 1942-S Walking Liberty half | |
| A17 | 1942-D Walking Liberty half | |
| A18 | 1943-P Walking Liberty half | |
| A19 | 1944-P Walking Liberrty half | |
| A20 | 1945-P Walking Liberty half | |
| A21 | 1871-S Half dime | |
| A22 | 4 | 1918, 19, 20, 28-D Lincoln cents | 
| A23 | 1943-D Steel cent | |
| A24 | 8 | Kennedy halves | 
| A25 | 2 | 1901 & 1904 Barber half dollars | 
| A26 | 1898 Barber dime | |
| A27 | 1902 Barber dime | |
| A28 | 1903 Barber dime | |
| A29 | 1907 Barber dime | |
| A30 | 1912 Barber dime | |
| A31 | 2 | 1913 Barber dime | 
| A32 | 1914 Barber dime | |
| A33 | 2 | 1916 Barber dime | 
| A34 | 2 | 1917 & 1919 Mercury dime | 
| A35 | 1957 One dollar silver certificate | |
| A36 | 1953 Two dollar red seal | |
| A37 | 1934 Five dollar green seal | |
| A38 | George Washington comm. Coin | |
| A39 | Abe Lincoln comm. Coin | |
| A40 | John Kennedy comm. Coin | |
| A41 | 2 | Eisenhower comm.Coin | 
| A42 | US Mint brass token | |
| A43 | McCormick token | |
| A44 | Heads or Tails token | |
| A45 | 1907 Indian Cent | |
| A46 | 1882-O Morgan | |
| A47 | 2 | 1889-O Morgan | 
| A48 | 1880-S Morgan | |
| A49 | 1896-O Morgan | |
| A50 | 2 | 1886-O Morgan | 
| A51 | 1897-O Morgan | |
| A52 | 2 | 1884 Morgan | 
| A53 | 1891-O Morgan | |
| A54 | 1880 Morgan | |
| A55 | 1887 Morgan | |
| A56 | 1887-O Morgan | |
| A57 | 1900-O Morgan | |
| A58 | 3 | 1922-D Peace Dollar | 
| A59 | 3 | 1923-D Peace Dollar | 
| A60 | 2 | 1924 Peace Dollar | 
| A61 | 1925-S Peace Dollar | 
Auction Conducted by
Oswalt Auction & Realty
Bill Oswalt 620-897-7500
Triple K Auction
Kevin Krehbiel 620-386-0650
oswaltauction@lrmutual.com
No Sale Too Large To Handle Or Too Small To Appreciate
oswaltauction.com

